Procurar Rebites Cegos De Alumínio, Rebites Cegos De Aço, Fechar Rebite Cego no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Material de construção > Preço competitivo Open End Dome cabeça cego rebites para Rsale

Preço competitivo Open End Dome cabeça cego rebites para Rsale

Informação básica

Modelo:  Lituo

Descrição do produto

: 0.8mm-29mm) Cabeça: Comprimento da cabeça da abóbada: 8mm-30mm Embalagem: Bulk (25kg) / Carton), 100/200/500 / 1000PCS Per Box, ou Trademark: LT Origem: Tianjin, China Material: Alumínio Personalizado: Personalizado Diâmetro: 3.2-6.2mm Acabamento: Zinco chapeado ou colorido End: Open End MOQ: 1mt Key Words : Rebites abertos, rebites do pop Especificação: 3.2-6.2mm Código de HS: 7616100000 A boa qualidade, preço do competidor aba de extremidade aberta rebites cegos da cabeça, rebites de alumínio

Cmpany Perfil: Tianjin Lituo Imp & Exp Co., Ltd
Our comapny supply to the foreign markets a lot of kinds faterners, such as: Common nails, concrete nails, roofing nails with umbrella head, clout nails, coil nails; Screw: Drywall screw, chipboard screw, self drilling or tapping screws and etc. Our products have been exported to North America, South America, Africa, West Europe and many countries in Asia.
Quality price and service are our core culture disciplines since the begining. We pride ourselves on quality, that's our best selling point.
We sincerely welcome all honest cutomers from all over the world to copperate with us.


Especificação para rebites de alumínio:

Nome do artigo: A boa qualidade, rebites cegos da cabeça da abóbada da extremidade aberta do preço do competidor, rebites de alumínio
Material: Q195 fio-máquina e alumínio 5050
Diâmetro: 3mm-5mm
Comprimento: 6m-30mm
Uso: Edifício, barcos
Cor: Branco prateado ou colorido
Palavras-chave: Rebites abertos, rebites pop
Embalagem: rebites de alumínio em pequenas embalagens ou por solicitação do cliente
Detalhes:
Rebites cegos de alumínio
Tamanho (polegadas) Tamanho (mm) Haste exterior (mm) pcs / boxboxes / ctn


Detalhes:

Aluminium blind rivets
size(in.) Size(mm) Stem outside(mm) pcs/box boxes/ctn
1/8"*1/4" 3.2*6.4 25.5-26 1000 10
1/8"*5/16" 3.2*7.9 25.5-26 1000 10
1/8"*3/8" 3.2*9.5 25.5-26 1000 10
1/8"*1/2" 3.2*12.7 25.5-26 1000 10
1/8"*5/8" 3.2*15.9 25.5-26 1000 10
1/8"*3/4" 3.2*19.1 25.5-26 1000 10
5/32"*1/4" 4*6.4 25.5-26 1000 10
5/32"*3/8" 4*9.5 25.5-26 1000 10
5/32"*1/2" 4*12.7 25.5-26 1000 10
5/32"*5/8" 4*15.9 25.5-26 1000 10
5/32"*3/4" 4*19.2 25.5-26 500 10
5/32"*1" 4*25.4 25.5-26 500 10
3/16"*1/4" 4.8*6.4 25.5-26 1000 10
3/16"*3/8" 4.8*9.5 25.5-26 1000 10
3/16"*1/2" 4.8*12.7 25.5-26 500 10
3/16"*5/8" 4.8*15.9 25.5-26 500 10
3/16"*3/4" 4.8*19.1 25.5-26 500 10
3/16"*1" 4.8*25.4 25.5-26 500 10


1/8 "* 1/4" 3,2 * 6,425.5-26100010
1/8 "* 5/16" 3,2 * 7,925.5-26100010
1/8 "* 3/8" 3.2 * 9.525.5-26100010
1/8 "* 1/2" 3,2 * 12,725.5-26100010
1/8 "* 5/8" 3,2 * 15,925.5-26100010
1/8 "* 3/4" 3.2 * 19.125.5-26100010
5/32 "* 1/4" 4 * 6.425.5-26100010
5/32 "* 3/8" 4 * 9.525.5-26100010
5/32 "* 1/2" 4 * 12.725.5-26100010
5/32 "* 5/8" 4 * 15.925.5-26100010
5/32 "* 3/4" 4 * 19.225.5-2650010
5/32 "* 1" 4 * 25.425.5-2650010
3/16 "* 1/4" 4,8 * 6,425.5-26100010
3/16 "* 3/8" 4.8 * 9.525.5-26100010
3/16 "* 1/2" 4.8 * 12.725.5-2650010
3/16 "* 5/8" 4.8 * 15.925.5-2650010
3/16 "* 3/4" 4.8 * 19.125.5-2650010
3/16 "* 1" 4,8 * 25,425,5-2650010

Pessoa de contato:
Lydia Jiang
Tianjin Lituo Imp & Exp Co., Ltd.

Grupo de Produto : Material de construção